2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
SEE ALL PHOTOS
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
2811 SE 22nd Street 920
Sold

2811 SE 22nd Street 920

2811 SE 22nd Street 920, Des Moines, IA 50320

$187,000
Welcome home to this inviting 2-story townhome offering space, comfort, and flexibility. The main level features hardwood floors and a wonderful vaulted living room complete with a cozy fireplace and a brand-new deck that is perfect for relaxing or entertaining. The kitchen and dining area, half bath that provides a functional layout with great flow for everyday living. Upstairs you'll find two bedrooms and a full bath, along with the option for second-floor laundry for added convenience. The finished basement expands your living space with a third bedroom, full bath, and a rec area ideal for a second living space, home gym, or office, plus an additional laundry option. A 2-car attached garage completes this well-designed townhome. A great opportunity to make it your own!

3
beds

3
baths

1,267 Sq.Ft. LIVING AREA

Allie Hendershot

Allie Hendershot

Rob Ellerman

Rob Ellerman

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Stove, Washer

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold February 17, 2026
  • Living Area1,267 Sq.Ft.
  • Total Area1,267 Sq.Ft.
  • MLS® ID732497
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2000
  • NeighborhoodDes Moines
  • Architecture StylesTwo Story
  • School DistrictDes Moines Independent

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • roofAsphalt, Shingle
  • parkingAttached, Garage, Two Car Garage
  • HEAT TYPEForced Air, Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructurePoured

Financial

  • Sales Price$187,000
  • Real Estate Tax $3,852/yr
  • HOA $246/mo
  • Zoning PUD

Des Moines

Explore

Let’s Get You Moving

Whether you're buying, selling, building, or relocating to the Des Moines area, our team is ready to help you make your next move with confidence.

Start Your Home Search

Browse our exclusive properties in the area.

Let’s Get You Moving

Our team’s unprecedented professionalism, skill, and attention to detail has allowed us to set sales records. We will ensure your buying or selling experience exceeds your expectations.

Follow Us on Instagram